
Gyurátz Ferenc
EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA
EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA
"Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." Mt.25.40.

Gyurátz Ferenc
EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA
EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁPA


















1. osztály
1. | Balázs Dénes |
2. | Bérczi Bulcsú |
3. | Bircher Bence |
4. | Czigler Nimród |
5. | Csernák Leila |
6. | Csiszár Zsigmond |
7. | Dolgos Bence |
8. | Farkas Botond |
9. | Földing Kristóf |
10. | Hardi Ármin |
11. | Horváth Áron |
12. | Ignácz Boglárka |
13. | Imre Marcell |
14. | Kluk Bence Dominik |
15. | Kozma Barnabás |
16. | Marticsek Piroska |
17. | Marton Hunor |
18. | Milinszki Hanga |
19. | Mórocz Mirkó |
20. | Nagy Barnabás |
21. | Nagy Luca |
22. | Pablényi Sára |
23. | Parola Dávid |
24. | Péterváry Levente Kálmán |
25. | Pethő Zalán |
26. | Sasvári Bálint |
27. | Strausz Emma Liza |
28. | Szalóky Panka |
29. | Szepesvári Zselyke |
30. | Véber Arnó |
31. | Vörös Zétény |
32. | Wölfinger Liza |
2. osztály
1. | Antal Ákos |
2. | Apostol Hanna |
3. | Auerbach Dorka |
4. | Balogh Zsigmond Péter |
5. | Balogh Zsombor Gábor |
6. | Bandi Boglárka |
7. | Cserkuti Bálint |
8. | Fodor Csongor |
9. | Gál Bence |
10. | Gödri Máté |
11. | Horváth Csongor |
12. | Juhász Fanni |
13. | Kiss Dávid |
14. | Kovács Kamilla Emma |
15. | Lima Szofi |
16. | Márczis Anna |
17. | Markács Elizabet Julianna |
18. | Merétey Eszter |
19. | Pap Boglárka |
20. | Pitzer Mira |
21. | Pleszinger Luca |
22. | Réthi Adél |
23. | Ruisch Eszter |
24. | Sámson Zsófia Anna |
25. | Szabó Domonkos |
26. | Szabó-Reider Ákos |
27. | Szőke László Vince |
28. | Tarró Krisztina |
29. | Tóth Bence |
30. | Valdinger Dávid |
31. | Wölfinger Ákos |
3. osztály
1. | Balázs Miklós |
2. | Béz Áron |
3. | Dekovics Levente |
4. | Edvy Réka |
5. | Faragó-Horváth Liána |
6. | Farkas Flóra |
7. | Fider Olivér |
8. | Gáncs Arnold |
9. | Gödri Jázmin |
10. | Györkös Noémi |
11. | Hajdu Leila |
12. | Horváth Dávid |
13. | Horváth Regina |
14. | Horváth Réka |
15. | Horváth Tekla |
16. | Kelemen Ferenc |
17. | Kozma Bence Balázs |
18. | Kőszeghy Sára Anna |
19. | Laky-Szirbek Levente Gergő |
20. | Mayer Mercédesz |
21. | Németh Zsolt László |
22. | Pozsgai Botond |
23. | Sámson Julianna Borbála |
24. | Schandl Csaba |
25. | Somogyi Anna Léna |
26. | Szalai Kata |
27. | Szóllás-Bartl Barbara |
4. osztály
1. | Antal Balázs |
2. | Antal-Horák Vanda |
3. | Baki Barnabás |
4. | Balázs András |
5. | Balázs Panka Anikó |
6. | Bérczi Bendegúz |
7. | Dudinszky Leila |
8. | Fonnyadt Luca Hanna |
9. | Gombás Bendegúz |
10. | Hári Gergő |
11. | Horváth Hunor |
12. | Kántor Panna Flóra |
13. | Király Péter |
14. | Kis Rebeka |
15. | Knolmajer Boglárka |
16. | Kohlmann Kolen |
17. | Kovács Barna |
18. | Kürthy-Molnár Luca |
19. | Márczis Dávid |
20. | Marticsek József |
21. | Máté Zalán |
22. | Mesterházy Zsolt |
23. | Nagy László |
24. | Nagy Nóra |
25. | Pereznyák Nóra |
26. | Princz Árlen |
27. | Sághy Barnabás |
28. | Szabó Dániel |
29. | Vörös Csanád |
30. | Wölfinger Nóra |
5. osztály
1. | Adorján Judit |
2. | Cserkuti Levente |
3. | Györkös Dávid |
4. | Hevesi Csongor Balázs |
5. | Ignácz Bianka |
6. | Juraszek Gergő |
7. | Kernya Noel |
8. | Király Gergő |
9. | Marticsek Julianna |
10. | Milinszki Róza Júlia |
11. | Mórocz Marcell |
12. | Narancsik Mikolt Margit |
13. | Patyi Szabina |
14. | Péterváry Julianna |
15. | Rákli Levente |
16. | Strausz Benedek |
17. | Stribl Ábel |
18. | Szabó Kamilla |
19. | Szabó Máté |
20. | Szőke Kornél |
21. | Tarró Regina |
22. | Tihanyi Bianka |
23. | Tóth Bálint Mór |
24. | Ughy Ábel |
25. | Völgyi Luca |
6. osztály
1. | Ábrahám Réka |
2. | Antal István |
3. | Auerbach Barnabás |
4. | Bolla Barnabás |
5. | Borbély Anna |
6. | Császár Bence |
7. | Eigner Zétény |
8. | Fider Flóra |
9. | Földing Boglárka |
10. | Halbik Hermina Sára |
11. | Heszler Lilla |
12. | Joó Gergő |
13. | Kancsó Zsófia |
14. | Kis Ármin |
15. | Kohlmann Kira |
16. | Magasházi Márk |
17. | Marton Kata |
18. | Miklós Beatrix |
19. | Nagy Nóra Lili |
20. | Pablényi Luca |
21. | Pap Enikő |
22. | Princz Ármin |
23. | Schlecht Márton |
24. | Schvetz Hanna Leila |
25. | Som Lejla Jázmin |
26. | Szabó László Marcell |
27. | Vadas Lilla |
28. | Vida Szófia |
29. | Vincze Alex István |
7. osztály
1. | Balázs Boglárka |
2. | Banai Zétény |
3. | Barth Móric |
4. | Bertalan Jázmin |
5. | Boldis Noel |
6. | Boldizsár Panka |
7. | Böröczky Bertalan |
8. | Cser Alfonz József |
9. | Csiszár Ágoston |
10. | Győri Gréta |
11. | Heckenast Réka Gerda |
12. | Heszler Áron |
13. | Kántor Csongor István |
14. | Medek Ármin |
15. | Mészáros Lili |
16. | Nagy Hanna Kata |
17. | Palkovics Dávid Ábel |
18. | Pereznyák Bianka |
19. | Péterváry Csenge Katalin |
20. | Porpáczy Réka |
21. | Simon Dávid |
22. | Szabó Levente |
23. | Takács Sára Mária |
24. | Tóth Gergő Márk |
25. | Varga Réka |
26. | Varga Vivien |
27. | Veres Hanna |
28. | Viczmándy Luca |
8. osztály
1. | Adorján Tamás Zoltán |
2. | Alacs Benedek |
3. | Baki Brigitta Barbara |
4. | Bálint András |
5. | Barcza Donát |
6. | Brenner Bíborka |
7. | Csernák Vivien |
8. | Csurgay Anna |
9. | Dezső Dominik Márk |
10. | Erdélyi Virág |
11. | Feczus Attila |
12. | Fonnyadt Boglárka |
13. | Hári Zsófia |
14. | Hevesi Flóra Ágnes |
15. | Horváth Jan Olivér |
16. | Lampért Lara |
17. | Molnár Bendegúz |
18. | Pethő Zsombor |
19. | Rózsahegyi Regina |
20. | Samu Boldizsár |
21. | Sárvári Baján Becse |
22. | Somogyi Noel Barnabás |
23. | Szabó Levente |
24. | Szabó Sarolta |
25. | Támton Dávid |
26. | Tihanyi Kristóf |
27. | Tóth Réka |
28. | Vadász Rómeó István |
© Magyarországi Evangélikus Egyház 2008.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.